1304 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国联通
1304 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 广东 | 深圳 | 80 |
| 上海 | 上海 | 70 |
| 重庆 | 重庆 | 40 |
| 广东 | 广州 | 38 |
| 北京 | 北京 | 30 |
| 江苏 | 苏州 | 21 |
| 天津 | 天津 | 20 |
| 浙江 | 金华 | 18 |
| 江苏 | 南京 | 18 |
| 广东 | 东莞 | 18 |
| 广东 | 佛山 | 16 |
| 江苏 | 常州 | 13 |
| 河北 | 唐山 | 12 |
| 山东 | 青岛 | 12 |
| 广东 | 汕头 | 12 |
| 河北 | 邯郸 | 11 |
| 吉林 | 长春 | 11 |
| 江苏 | 盐城 | 10 |
| 广东 | 江门 | 10 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 10 |
| 福建 | 福州 | 10 |
| 江苏 | 徐州 | 9 |
| 江苏 | 扬州 | 9 |
| 浙江 | 杭州 | 9 |
| 江苏 | 南通 | 9 |
| 江苏 | 泰州 | 9 |
| 湖北 | 宜昌 | 8 |
| 福建 | 泉州 | 8 |
| 福建 | 漳州 | 8 |
| 湖北 | 武汉 | 8 |
| 广东 | 惠州 | 8 |
| 河南 | 郑州 | 7 |
| 湖北 | 荆州 | 7 |
| 广东 | 揭阳 | 7 |
| 吉林 | 吉林 | 7 |
| 江苏 | 连云港 | 6 |
| 吉林 | 延边 | 6 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 6 |
| 江苏 | 镇江 | 6 |
| 江苏 | 淮安 | 6 |
1304 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
130400013040011304002130400313040041304005130400613040071304008130400913040101304011130401213040131304014130401513040161304017130401813040191304020130402113040221304023130402413040251304026130402713040281304029130403013040311304032130403313040341304035130403613040371304038130403913040401304041130404213040431304044130404513040461304047130404813040491304050130405113040521304053130405413040551304056130405713040581304059