1306 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国联通
1306 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 上海 | 上海 | 70 |
| 广东 | 广州 | 50 |
| 浙江 | 杭州 | 45 |
| 广东 | 深圳 | 36 |
| 重庆 | 重庆 | 30 |
| 山东 | 青岛 | 30 |
| 辽宁 | 沈阳 | 30 |
| 福建 | 福州 | 29 |
| 山东 | 济南 | 24 |
| 广东 | 佛山 | 21 |
| 浙江 | 嘉兴 | 20 |
| 浙江 | 宁波 | 20 |
| 浙江 | 金华 | 20 |
| 江苏 | 苏州 | 20 |
| 福建 | 泉州 | 19 |
| 福建 | 漳州 | 16 |
| 江西 | 南昌 | 15 |
| 浙江 | 绍兴 | 15 |
| 广东 | 江门 | 14 |
| 吉林 | 长春 | 11 |
| 广东 | 东莞 | 10 |
| 山东 | 枣庄 | 10 |
| 江苏 | 常州 | 10 |
| 河南 | 焦作 | 10 |
| 浙江 | 温州 | 10 |
| 辽宁 | 鞍山 | 10 |
| 广东 | 惠州 | 10 |
| 江苏 | 无锡 | 10 |
| 云南 | 昆明 | 10 |
| 广东 | 中山 | 10 |
| 山东 | 威海 | 10 |
| 广东 | 汕头 | 10 |
| 四川 | 成都 | 10 |
| 江苏 | 南京 | 10 |
| 黑龙江 | 大庆 | 9 |
| 福建 | 厦门 | 9 |
| 福建 | 三明 | 7 |
| 山东 | 滨州 | 7 |
| 山东 | 菏泽 | 7 |
| 福建 | 龙岩 | 7 |
1306 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
130600013060011306002130600313060041306005130600613060071306008130600913060101306011130601213060131306014130601513060161306017130601813060191306020130602113060221306023130602413060251306026130602713060281306029130603013060311306032130603313060341306035130603613060371306038130603913060401306041130604213060431306044130604513060461306047130604813060491306050130605113060521306053130605413060551306056130605713060581306059