1345 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1345 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 重庆 | 重庆 | 50 |
| 浙江 | 杭州 | 50 |
| 浙江 | 台州 | 35 |
| 江苏 | 苏州 | 33 |
| 重庆 | 万州 | 30 |
| 广西 | 南宁 | 26 |
| 广东 | 广州 | 25 |
| 广东 | 佛山 | 23 |
| 浙江 | 宁波 | 20 |
| 四川 | 成都 | 20 |
| 浙江 | 绍兴 | 20 |
| 广东 | 东莞 | 20 |
| 福建 | 福州 | 20 |
| 浙江 | 温州 | 20 |
| 浙江 | 嘉兴 | 20 |
| 山西 | 太原 | 18 |
| 山西 | 临汾 | 17 |
| 福建 | 厦门 | 15 |
| 广西 | 桂林 | 15 |
| 四川 | 绵阳 | 15 |
| 江苏 | 南京 | 15 |
| 广西 | 崇左 | 14 |
| 山西 | 运城 | 14 |
| 四川 | 南充 | 12 |
| 福建 | 三明 | 10 |
| 广东 | 中山 | 10 |
| 福建 | 龙岩 | 10 |
| 重庆 | 黔江 | 10 |
| 山西 | 晋中 | 10 |
| 福建 | 漳州 | 10 |
| 山西 | 吕梁 | 10 |
| 浙江 | 丽水 | 10 |
| 广西 | 钦州 | 10 |
| 山东 | 潍坊 | 10 |
| 福建 | 泉州 | 10 |
| 福建 | 宁德 | 10 |
| 山西 | 长治 | 10 |
| 浙江 | 金华 | 10 |
| 山东 | 青岛 | 10 |
| 福建 | 南平 | 10 |
1345 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
134500013450011345002134500313450041345005134500613450071345008134500913450101345011134501213450131345014134501513450161345017134501813450191345020134502113450221345023134502413450251345026134502713450281345029134503013450311345032134503313450341345035134503613450371345038134503913450401345041134504213450431345044134504513450461345047134504813450491345050134505113450521345053134505413450551345056134505713450581345059