1346 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1346 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 50 |
| 湖南 | 长沙 | 33 |
| 河南 | 商丘 | 30 |
| 河南 | 新乡 | 26 |
| 河南 | 南阳 | 26 |
| 河南 | 郑州 | 24 |
| 陕西 | 西安 | 22 |
| 河南 | 周口 | 20 |
| 河南 | 安阳 | 20 |
| 河南 | 濮阳 | 20 |
| 山西 | 运城 | 20 |
| 河南 | 开封 | 20 |
| 河南 | 许昌 | 20 |
| 河南 | 驻马店 | 20 |
| 河南 | 焦作 | 20 |
| 河南 | 平顶山 | 20 |
| 山东 | 烟台 | 18 |
| 河北 | 保定 | 17 |
| 山东 | 临沂 | 16 |
| 山东 | 青岛 | 15 |
| 辽宁 | 鞍山 | 15 |
| 辽宁 | 铁岭 | 15 |
| 辽宁 | 朝阳 | 15 |
| 河南 | 信阳 | 14 |
| 辽宁 | 锦州 | 14 |
| 河北 | 石家庄 | 14 |
| 山东 | 潍坊 | 14 |
| 云南 | 曲靖 | 13 |
| 河北 | 沧州 | 12 |
| 河北 | 邯郸 | 12 |
| 辽宁 | 营口 | 12 |
| 湖南 | 郴州 | 11 |
| 河北 | 唐山 | 11 |
| 河南 | 洛阳 | 10 |
| 山西 | 长治 | 10 |
| 山东 | 泰安 | 10 |
| 湖南 | 永州 | 10 |
| 山东 | 威海 | 10 |
| 山西 | 临汾 | 10 |
| 宁夏 | 银川 | 9 |
1346 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
134600013460011346002134600313460041346005134600613460071346008134600913460101346011134601213460131346014134601513460161346017134601813460191346020134602113460221346023134602413460251346026134602713460281346029134603013460311346032134603313460341346035134603613460371346038134603913460401346041134604213460431346044134604513460461346047134604813460491346050134605113460521346053134605413460551346056134605713460581346059