1348 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1348 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 上海 | 上海 | 90 |
| 福建 | 泉州 | 60 |
| 广东 | 深圳 | 50 |
| 陕西 | 西安 | 41 |
| 浙江 | 宁波 | 40 |
| 福建 | 福州 | 30 |
| 北京 | 北京 | 30 |
| 浙江 | 台州 | 20 |
| 浙江 | 杭州 | 20 |
| 浙江 | 绍兴 | 20 |
| 广西 | 柳州 | 20 |
| 广西 | 南宁 | 20 |
| 广东 | 东莞 | 20 |
| 河北 | 保定 | 18 |
| 陕西 | 榆林 | 17 |
| 河北 | 石家庄 | 16 |
| 浙江 | 金华 | 15 |
| 浙江 | 嘉兴 | 15 |
| 河北 | 邯郸 | 13 |
| 河北 | 唐山 | 13 |
| 陕西 | 咸阳 | 12 |
| 陕西 | 延安 | 11 |
| 安徽 | 合肥 | 11 |
| 江苏 | 南通 | 11 |
| 河北 | 秦皇岛 | 11 |
| 河北 | 沧州 | 10 |
| 广东 | 惠州 | 10 |
| 湖南 | 郴州 | 10 |
| 四川 | 成都 | 10 |
| 广西 | 河池 | 10 |
| 河北 | 邢台 | 10 |
| 广西 | 桂林 | 10 |
| 广西 | 百色 | 10 |
| 广东 | 广州 | 10 |
| 福建 | 漳州 | 10 |
| 浙江 | 温州 | 10 |
| 湖北 | 宜昌 | 9 |
| 山西 | 太原 | 9 |
| 湖北 | 襄阳 | 9 |
| 江苏 | 盐城 | 9 |
1348 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
134800013480011348002134800313480041348005134800613480071348008134800913480101348011134801213480131348014134801513480161348017134801813480191348020134802113480221348023134802413480251348026134802713480281348029134803013480311348032134803313480341348035134803613480371348038134803913480401348041134804213480431348044134804513480461348047134804813480491348050134805113480521348053134805413480551348056134805713480581348059