1357 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1357 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 陕西 | 西安 | 91 |
| 广东 | 广州 | 75 |
| 吉林 | 长春 | 40 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 34 |
| 陕西 | 渭南 | 30 |
| 江西 | 南昌 | 30 |
| 湖南 | 长沙 | 20 |
| 云南 | 昆明 | 20 |
| 山东 | 青岛 | 20 |
| 湖南 | 岳阳 | 17 |
| 陕西 | 榆林 | 17 |
| 湖南 | 衡阳 | 16 |
| 云南 | 大理 | 15 |
| 陕西 | 汉中 | 15 |
| 陕西 | 咸阳 | 15 |
| 江西 | 赣州 | 15 |
| 江西 | 吉安 | 15 |
| 山东 | 济南 | 15 |
| 江西 | 宜春 | 15 |
| 浙江 | 杭州 | 15 |
| 云南 | 曲靖 | 15 |
| 陕西 | 宝鸡 | 14 |
| 云南 | 普洱 | 13 |
| 浙江 | 金华 | 12 |
| 江西 | 上饶 | 11 |
| 山东 | 潍坊 | 10 |
| 湖南 | 株洲 | 10 |
| 浙江 | 台州 | 10 |
| 湖南 | 永州 | 10 |
| 山东 | 烟台 | 10 |
| 新疆 | 阿克苏 | 10 |
| 山东 | 德州 | 10 |
| 新疆 | 喀什 | 10 |
| 云南 | 玉溪 | 10 |
| 山东 | 淄博 | 10 |
| 广东 | 深圳 | 10 |
| 云南 | 文山 | 10 |
| 湖南 | 邵阳 | 10 |
| 云南 | 德宏 | 10 |
| 山东 | 临沂 | 10 |
1357 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
135700013570011357002135700313570041357005135700613570071357008135700913570101357011135701213570131357014135701513570161357017135701813570191357020135702113570221357023135702413570251357026135702713570281357029135703013570311357032135703313570341357035135703613570371357038135703913570401357041135704213570431357044135704513570461357047135704813570491357050135705113570521357053135705413570551357056135705713570581357059