1360 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1360 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 广东 | 广州 | 75 |
| 广东 | 深圳 | 43 |
| 上海 | 上海 | 40 |
| 北京 | 北京 | 40 |
| 福建 | 厦门 | 23 |
| 福建 | 福州 | 22 |
| 浙江 | 杭州 | 22 |
| 广东 | 东莞 | 21 |
| 天津 | 天津 | 20 |
| 福建 | 漳州 | 20 |
| 辽宁 | 沈阳 | 18 |
| 四川 | 成都 | 17 |
| 河南 | 郑州 | 16 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 15 |
| 重庆 | 重庆 | 13 |
| 陕西 | 西安 | 12 |
| 浙江 | 台州 | 12 |
| 江苏 | 苏州 | 12 |
| 浙江 | 宁波 | 12 |
| 辽宁 | 大连 | 11 |
| 吉林 | 长春 | 11 |
| 湖北 | 武汉 | 11 |
| 江苏 | 南京 | 11 |
| 福建 | 泉州 | 10 |
| 甘肃 | 兰州 | 10 |
| 贵州 | 贵阳 | 10 |
| 山东 | 青岛 | 10 |
| 浙江 | 温州 | 9 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 9 |
| 江苏 | 无锡 | 9 |
| 浙江 | 金华 | 8 |
| 山东 | 济南 | 8 |
| 云南 | 昆明 | 8 |
| 浙江 | 绍兴 | 8 |
| 广东 | 肇庆 | 6 |
| 黑龙江 | 大庆 | 6 |
| 江西 | 南昌 | 6 |
| 浙江 | 嘉兴 | 6 |
| 河南 | 洛阳 | 6 |
| 福建 | 龙岩 | 6 |
1360 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
136000013600011360002136000313600041360005136000613600071360008136000913600101360011136001213600131360014136001513600161360017136001813600191360020136002113600221360023136002413600251360026136002713600281360029136003013600311360032136003313600341360035136003613600371360038136003913600401360041136004213600431360044136004513600461360047136004813600491360050136005113600521360053136005413600551360056136005713600581360059