1370 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1370 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 40 |
| 上海 | 上海 | 40 |
| 广东 | 佛山 | 37 |
| 云南 | 昆明 | 33 |
| 四川 | 成都 | 27 |
| 福建 | 福州 | 26 |
| 天津 | 天津 | 20 |
| 海南 | 海口 | 20 |
| 陕西 | 西安 | 19 |
| 浙江 | 温州 | 18 |
| 辽宁 | 沈阳 | 18 |
| 广东 | 江门 | 17 |
| 广东 | 中山 | 16 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 15 |
| 河南 | 郑州 | 15 |
| 重庆 | 重庆 | 13 |
| 江苏 | 苏州 | 13 |
| 广东 | 珠海 | 11 |
| 山东 | 青岛 | 11 |
| 湖北 | 武汉 | 11 |
| 江苏 | 南京 | 11 |
| 辽宁 | 大连 | 10 |
| 福建 | 漳州 | 10 |
| 山东 | 济南 | 9 |
| 广东 | 湛江 | 8 |
| 江苏 | 无锡 | 8 |
| 吉林 | 吉林 | 8 |
| 浙江 | 台州 | 8 |
| 江苏 | 常州 | 7 |
| 河北 | 唐山 | 7 |
| 青海 | 西宁 | 7 |
| 辽宁 | 鞍山 | 7 |
| 浙江 | 湖州 | 6 |
| 河南 | 洛阳 | 6 |
| 浙江 | 杭州 | 6 |
| 河北 | 保定 | 6 |
| 浙江 | 嘉兴 | 6 |
| 河北 | 石家庄 | 6 |
| 河南 | 濮阳 | 5 |
| 吉林 | 延边 | 5 |
1370 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
137000013700011370002137000313700041370005137000613700071370008137000913700101370011137001213700131370014137001513700161370017137001813700191370020137002113700221370023137002413700251370026137002713700281370029137003013700311370032137003313700341370035137003613700371370038137003913700401370041137004213700431370044137004513700461370047137004813700491370050137005113700521370053137005413700551370056137005713700581370059