1470 手机号段
共 990 个 7 位号段 · 中国移动
1470 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 125 |
| 北京 | 北京 | 120 |
| 广东 | 深圳 | 48 |
| 广东 | 东莞 | 23 |
| 陕西 | 西安 | 21 |
| 辽宁 | 沈阳 | 18 |
| 湖北 | 武汉 | 17 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 16 |
| 宁夏 | 银川 | 11 |
| 上海 | 上海 | 10 |
| 福建 | 龙岩 | 10 |
| 海南 | 海口 | 10 |
| 四川 | 广安 | 10 |
| 福建 | 泉州 | 10 |
| 重庆 | 重庆 | 10 |
| 天津 | 天津 | 10 |
| 贵州 | 遵义 | 8 |
| 江苏 | 苏州 | 8 |
| 河北 | 唐山 | 8 |
| 山东 | 济南 | 7 |
| 广东 | 湛江 | 7 |
| 广西 | 河池 | 7 |
| 江苏 | 无锡 | 7 |
| 甘肃 | 兰州 | 7 |
| 安徽 | 宿州 | 6 |
| 河北 | 邯郸 | 6 |
| 江苏 | 南京 | 6 |
| 安徽 | 六安 | 6 |
| 江苏 | 徐州 | 6 |
| 河北 | 廊坊 | 6 |
| 山东 | 青岛 | 5 |
| 福建 | 厦门 | 5 |
| 广东 | 珠海 | 5 |
| 福建 | 福州 | 5 |
| 山东 | 烟台 | 5 |
| 河北 | 沧州 | 5 |
| 湖南 | 长沙 | 5 |
| 广东 | 茂名 | 5 |
| 河北 | 保定 | 5 |
| 河北 | 石家庄 | 5 |
1470 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
147000014700011470002147000314700041470005147000614700071470008147000914700101470011147001214700131470014147001514700161470017147001814700191470020147002114700221470023147002414700251470026147002714700281470029147003014700311470032147003314700341470035147003614700371470038147003914700401470041147004214700431470044147004514700461470047147004814700491470050147005114700521470053147005414700551470056147005714700581470059