1471 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1471 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 400 |
| 广东 | 广州 | 131 |
| 广东 | 深圳 | 36 |
| 广东 | 东莞 | 26 |
| 海南 | 海口 | 20 |
| 广东 | 佛山 | 17 |
| 广东 | 茂名 | 16 |
| 广东 | 揭阳 | 16 |
| 广东 | 梅州 | 16 |
| 广东 | 肇庆 | 16 |
| 江西 | 赣州 | 15 |
| 广东 | 河源 | 14 |
| 广东 | 江门 | 12 |
| 广东 | 湛江 | 11 |
| 甘肃 | 陇南 | 11 |
| 山东 | 济宁 | 10 |
| 新疆 | 阿克苏 | 10 |
| 重庆 | 重庆 | 10 |
| 山东 | 临沂 | 10 |
| 甘肃 | 天水 | 10 |
| 北京 | 北京 | 10 |
| 吉林 | 四平 | 10 |
| 吉林 | 长春 | 10 |
| 甘肃 | 定西 | 10 |
| 甘肃 | 临夏 | 9 |
| 广东 | 中山 | 8 |
| 广东 | 惠州 | 8 |
| 广东 | 汕头 | 8 |
| 甘肃 | 兰州 | 8 |
| 甘肃 | 庆阳 | 7 |
| 甘肃 | 平凉 | 7 |
| 甘肃 | 武威 | 6 |
| 甘肃 | 白银 | 5 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 5 |
| 广东 | 珠海 | 5 |
| 江西 | 南昌 | 5 |
| 广东 | 清远 | 5 |
| 西藏 | 拉萨 | 5 |
| 甘肃 | 张掖 | 4 |
| 甘肃 | 金昌 | 4 |
1471 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
147100014710011471002147100314710041471005147100614710071471008147100914710101471011147101214710131471014147101514710161471017147101814710191471020147102114710221471023147102414710251471026147102714710281471029147103014710311471032147103314710341471035147103614710371471038147103914710401471041147104214710431471044147104514710461471047147104814710491471050147105114710521471053147105414710551471056147105714710581471059