1472 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1472 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 380 |
| 浙江 | 杭州 | 105 |
| 重庆 | 重庆 | 60 |
| 天津 | 天津 | 50 |
| 上海 | 上海 | 50 |
| 陕西 | 西安 | 44 |
| 重庆 | 万州 | 35 |
| 陕西 | 渭南 | 29 |
| 陕西 | 咸阳 | 24 |
| 贵州 | 毕节 | 20 |
| 陕西 | 汉中 | 13 |
| 陕西 | 宝鸡 | 13 |
| 贵州 | 贵阳 | 10 |
| 湖南 | 长沙 | 10 |
| 贵州 | 黔西南 | 10 |
| 贵州 | 遵义 | 10 |
| 重庆 | 黔江 | 10 |
| 重庆 | 涪陵 | 10 |
| 陕西 | 榆林 | 9 |
| 陕西 | 延安 | 9 |
| 陕西 | 安康 | 8 |
| 陕西 | 商洛 | 7 |
| 贵州 | 铜仁 | 5 |
| 贵州 | 黔南 | 5 |
| 浙江 | 湖州 | 5 |
| 浙江 | 绍兴 | 5 |
| 陕西 | 铜川 | 4 |
| 西藏 | 拉萨 | 4 |
| 四川 | 凉山 | 3 |
| 四川 | 眉山 | 3 |
| 四川 | 宜宾 | 3 |
| 浙江 | 金华 | 3 |
| 四川 | 巴中 | 3 |
| 四川 | 德阳 | 3 |
| 四川 | 南充 | 3 |
| 四川 | 泸州 | 3 |
| 四川 | 乐山 | 3 |
| 四川 | 达州 | 3 |
| 四川 | 绵阳 | 3 |
| 浙江 | 宁波 | 2 |
1472 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
147200014720011472002147200314720041472005147200614720071472008147200914720101472011147201214720131472014147201514720161472017147201814720191472020147202114720221472023147202414720251472026147202714720281472029147203014720311472032147203314720341472035147203614720371472038147203914720401472041147204214720431472044147204514720461472047147204814720491472050147205114720521472053147205414720551472056147205714720581472059