1475 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1475 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 广东 | 梅州 | 69 |
| 广东 | 广州 | 63 |
| 广东 | 江门 | 55 |
| 江苏 | 南京 | 52 |
| 广东 | 清远 | 42 |
| 江苏 | 苏州 | 39 |
| 福建 | 福州 | 30 |
| 浙江 | 杭州 | 28 |
| 江苏 | 徐州 | 24 |
| 浙江 | 金华 | 23 |
| 浙江 | 温州 | 20 |
| 广东 | 韶关 | 20 |
| 福建 | 厦门 | 20 |
| 浙江 | 宁波 | 19 |
| 浙江 | 台州 | 19 |
| 山东 | 青岛 | 18 |
| 江苏 | 无锡 | 18 |
| 安徽 | 合肥 | 16 |
| 江苏 | 南通 | 16 |
| 广东 | 汕头 | 16 |
| 福建 | 三明 | 15 |
| 福建 | 漳州 | 14 |
| 江苏 | 盐城 | 12 |
| 江苏 | 扬州 | 11 |
| 山东 | 临沂 | 11 |
| 安徽 | 芜湖 | 11 |
| 广东 | 肇庆 | 11 |
| 安徽 | 阜阳 | 11 |
| 山东 | 潍坊 | 10 |
| 山东 | 烟台 | 10 |
| 安徽 | 宿州 | 10 |
| 山东 | 淄博 | 10 |
| 福建 | 南平 | 10 |
| 福建 | 泉州 | 10 |
| 福建 | 莆田 | 10 |
| 山东 | 济宁 | 10 |
| 山东 | 菏泽 | 10 |
| 福建 | 宁德 | 10 |
| 山东 | 泰安 | 9 |
| 安徽 | 蚌埠 | 9 |
1475 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
147500014750011475002147500314750041475005147500614750071475008147500914750101475011147501214750131475014147501514750161475017147501814750191475020147502114750221475023147502414750251475026147502714750281475029147503014750311475032147503314750341475035147503614750371475038147503914750401475041147504214750431475044147504514750461475047147504814750491475050147505114750521475053147505414750551475056147505714750581475059