1476 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1476 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 广东 | 广州 | 73 |
| 广东 | 湛江 | 63 |
| 山东 | 临沂 | 43 |
| 江苏 | 苏州 | 42 |
| 山东 | 潍坊 | 34 |
| 江苏 | 无锡 | 32 |
| 北京 | 北京 | 31 |
| 江苏 | 常州 | 28 |
| 上海 | 上海 | 27 |
| 山东 | 济南 | 24 |
| 四川 | 成都 | 21 |
| 河南 | 郑州 | 21 |
| 云南 | 文山 | 20 |
| 山东 | 济宁 | 20 |
| 山东 | 聊城 | 20 |
| 福建 | 福州 | 20 |
| 江苏 | 南京 | 19 |
| 天津 | 天津 | 16 |
| 江苏 | 连云港 | 16 |
| 广西 | 南宁 | 16 |
| 河北 | 石家庄 | 16 |
| 湖南 | 长沙 | 15 |
| 山东 | 青岛 | 15 |
| 山东 | 德州 | 15 |
| 山东 | 菏泽 | 15 |
| 江苏 | 徐州 | 14 |
| 江苏 | 泰州 | 14 |
| 广东 | 清远 | 14 |
| 吉林 | 长春 | 13 |
| 湖北 | 武汉 | 13 |
| 陕西 | 西安 | 13 |
| 江苏 | 盐城 | 11 |
| 浙江 | 杭州 | 11 |
| 重庆 | 重庆 | 10 |
| 云南 | 昭通 | 10 |
| 云南 | 临沧 | 10 |
| 湖南 | 怀化 | 10 |
| 山东 | 滨州 | 10 |
| 山东 | 威海 | 9 |
| 江苏 | 扬州 | 9 |
1476 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
147600014760011476002147600314760041476005147600614760071476008147600914760101476011147601214760131476014147601514760161476017147601814760191476020147602114760221476023147602414760251476026147602714760281476029147603014760311476032147603314760341476035147603614760371476038147603914760401476041147604214760431476044147604514760461476047147604814760491476050147605114760521476053147605414760551476056147605714760581476059