1502 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1502 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 上海 | 上海 | 160 |
| 重庆 | 重庆 | 80 |
| 天津 | 天津 | 80 |
| 陕西 | 西安 | 41 |
| 山东 | 菏泽 | 38 |
| 重庆 | 万州 | 30 |
| 河北 | 邯郸 | 25 |
| 河北 | 唐山 | 25 |
| 河北 | 石家庄 | 25 |
| 河北 | 保定 | 23 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 20 |
| 广东 | 东莞 | 20 |
| 重庆 | 涪陵 | 20 |
| 山东 | 临沂 | 20 |
| 重庆 | 黔江 | 20 |
| 湖北 | 荆州 | 18 |
| 河北 | 沧州 | 16 |
| 河北 | 张家口 | 15 |
| 陕西 | 榆林 | 13 |
| 湖北 | 武汉 | 12 |
| 浙江 | 金华 | 12 |
| 陕西 | 汉中 | 11 |
| 河北 | 承德 | 11 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 10 |
| 山东 | 济宁 | 10 |
| 广东 | 佛山 | 10 |
| 山东 | 聊城 | 10 |
| 内蒙古 | 包头 | 10 |
| 浙江 | 丽水 | 10 |
| 云南 | 昆明 | 10 |
| 浙江 | 杭州 | 10 |
| 云南 | 保山 | 10 |
| 河北 | 邢台 | 9 |
| 陕西 | 渭南 | 9 |
| 浙江 | 嘉兴 | 8 |
| 山东 | 青岛 | 8 |
| 云南 | 文山 | 8 |
| 河北 | 衡水 | 7 |
| 内蒙古 | 兴安 | 7 |
| 新疆 | 阿克苏 | 7 |
1502 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
150200015020011502002150200315020041502005150200615020071502008150200915020101502011150201215020131502014150201515020161502017150201815020191502020150202115020221502023150202415020251502026150202715020281502029150203015020311502032150203315020341502035150203615020371502038150203915020401502041150204215020431502044150204515020461502047150204815020491502050150205115020521502053150205415020551502056150205715020581502059