1506 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1506 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 山东 | 青岛 | 68 |
| 山东 | 济南 | 58 |
| 山东 | 潍坊 | 54 |
| 浙江 | 杭州 | 40 |
| 江苏 | 苏州 | 40 |
| 浙江 | 温州 | 38 |
| 山东 | 烟台 | 37 |
| 山东 | 济宁 | 33 |
| 山东 | 临沂 | 33 |
| 山东 | 聊城 | 32 |
| 山东 | 威海 | 30 |
| 江苏 | 无锡 | 30 |
| 福建 | 福州 | 30 |
| 福建 | 泉州 | 30 |
| 山东 | 德州 | 26 |
| 山东 | 淄博 | 26 |
| 浙江 | 金华 | 26 |
| 山东 | 泰安 | 25 |
| 江苏 | 徐州 | 23 |
| 浙江 | 嘉兴 | 22 |
| 山东 | 滨州 | 21 |
| 浙江 | 绍兴 | 21 |
| 浙江 | 台州 | 20 |
| 江苏 | 连云港 | 20 |
| 山东 | 菏泽 | 18 |
| 江苏 | 盐城 | 15 |
| 江苏 | 常州 | 15 |
| 山东 | 枣庄 | 14 |
| 江苏 | 泰州 | 12 |
| 山东 | 日照 | 12 |
| 江苏 | 淮安 | 12 |
| 江苏 | 扬州 | 11 |
| 浙江 | 衢州 | 11 |
| 山东 | 东营 | 11 |
| 江苏 | 南京 | 10 |
| 福建 | 莆田 | 10 |
| 福建 | 宁德 | 10 |
| 浙江 | 湖州 | 10 |
| 福建 | 厦门 | 10 |
| 福建 | 漳州 | 10 |
1506 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
150600015060011506002150600315060041506005150600615060071506008150600915060101506011150601215060131506014150601515060161506017150601815060191506020150602115060221506023150602415060251506026150602715060281506029150603015060311506032150603315060341506035150603615060371506038150603915060401506041150604215060431506044150604515060461506047150604815060491506050150605115060521506053150605415060551506056150605715060581506059