1512 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1512 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 天津 | 天津 | 100 |
| 重庆 | 重庆 | 60 |
| 贵州 | 遵义 | 40 |
| 海南 | 海口 | 40 |
| 云南 | 楚雄 | 37 |
| 云南 | 红河 | 35 |
| 陕西 | 西安 | 31 |
| 云南 | 大理 | 30 |
| 河北 | 保定 | 30 |
| 云南 | 昭通 | 30 |
| 云南 | 文山 | 30 |
| 河北 | 唐山 | 25 |
| 河北 | 石家庄 | 23 |
| 河北 | 邯郸 | 23 |
| 河北 | 廊坊 | 22 |
| 河北 | 张家口 | 21 |
| 重庆 | 万州 | 20 |
| 上海 | 上海 | 20 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 20 |
| 云南 | 普洱 | 20 |
| 吉林 | 吉林 | 20 |
| 河北 | 沧州 | 20 |
| 云南 | 临沧 | 15 |
| 甘肃 | 临夏 | 11 |
| 河北 | 承德 | 11 |
| 陕西 | 渭南 | 11 |
| 陕西 | 咸阳 | 11 |
| 重庆 | 涪陵 | 10 |
| 内蒙古 | 赤峰 | 10 |
| 内蒙古 | 包头 | 10 |
| 辽宁 | 鞍山 | 10 |
| 贵州 | 六盘水 | 10 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 10 |
| 北京 | 北京 | 10 |
| 河北 | 邢台 | 10 |
| 贵州 | 铜仁 | 10 |
| 河北 | 衡水 | 10 |
| 陕西 | 宝鸡 | 10 |
| 重庆 | 黔江 | 10 |
| 陕西 | 榆林 | 9 |
1512 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
151200015120011512002151200315120041512005151200615120071512008151200915120101512011151201215120131512014151201515120161512017151201815120191512020151202115120221512023151202415120251512026151202715120281512029151203015120311512032151203315120341512035151203615120371512038151203915120401512041151204215120431512044151204515120461512047151204815120491512050151205115120521512053151205415120551512056151205715120581512059