1521 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1521 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 100 |
| 重庆 | 重庆 | 80 |
| 上海 | 上海 | 40 |
| 广东 | 广州 | 35 |
| 广东 | 深圳 | 30 |
| 广东 | 东莞 | 29 |
| 湖南 | 衡阳 | 25 |
| 广东 | 梅州 | 22 |
| 广东 | 茂名 | 22 |
| 广东 | 湛江 | 21 |
| 重庆 | 万州 | 20 |
| 湖南 | 长沙 | 20 |
| 广东 | 揭阳 | 17 |
| 广东 | 佛山 | 17 |
| 湖南 | 常德 | 15 |
| 安徽 | 六安 | 13 |
| 安徽 | 滁州 | 13 |
| 山东 | 临沂 | 12 |
| 广东 | 惠州 | 12 |
| 广东 | 肇庆 | 12 |
| 安徽 | 合肥 | 12 |
| 安徽 | 安庆 | 11 |
| 安徽 | 芜湖 | 11 |
| 广东 | 清远 | 11 |
| 安徽 | 宿州 | 11 |
| 广东 | 汕头 | 10 |
| 湖南 | 郴州 | 10 |
| 湖南 | 永州 | 10 |
| 甘肃 | 庆阳 | 10 |
| 辽宁 | 铁岭 | 10 |
| 湖南 | 怀化 | 10 |
| 浙江 | 台州 | 10 |
| 江西 | 赣州 | 10 |
| 浙江 | 金华 | 10 |
| 江西 | 上饶 | 10 |
| 浙江 | 绍兴 | 10 |
| 湖南 | 邵阳 | 10 |
| 广东 | 潮州 | 10 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 10 |
| 安徽 | 蚌埠 | 9 |
1521 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
152100015210011521002152100315210041521005152100615210071521008152100915210101521011152101215210131521014152101515210161521017152101815210191521020152102115210221521023152102415210251521026152102715210281521029152103015210311521032152103315210341521035152103615210371521038152103915210401521041152104215210431521044152104515210461521047152104815210491521050152105115210521521053152105415210551521056152105715210581521059