1570 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1570 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 70 |
| 海南 | 海口 | 40 |
| 重庆 | 重庆 | 20 |
| 四川 | 成都 | 20 |
| 上海 | 上海 | 20 |
| 浙江 | 杭州 | 17 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 15 |
| 湖南 | 长沙 | 13 |
| 吉林 | 长春 | 12 |
| 山西 | 忻州 | 12 |
| 山西 | 晋城 | 12 |
| 山西 | 晋中 | 12 |
| 内蒙古 | 赤峰 | 11 |
| 陕西 | 西安 | 11 |
| 湖南 | 岳阳 | 11 |
| 河南 | 周口 | 11 |
| 四川 | 广安 | 11 |
| 四川 | 绵阳 | 11 |
| 四川 | 自贡 | 11 |
| 辽宁 | 沈阳 | 10 |
| 宁夏 | 银川 | 10 |
| 四川 | 内江 | 10 |
| 天津 | 天津 | 10 |
| 河北 | 秦皇岛 | 10 |
| 江苏 | 苏州 | 10 |
| 浙江 | 宁波 | 10 |
| 新疆 | 阿克苏 | 9 |
| 内蒙古 | 兴安 | 9 |
| 青海 | 海东 | 9 |
| 陕西 | 咸阳 | 9 |
| 广东 | 茂名 | 9 |
| 福建 | 福州 | 9 |
| 四川 | 广元 | 8 |
| 辽宁 | 锦州 | 8 |
| 陕西 | 渭南 | 8 |
| 江西 | 上饶 | 8 |
| 广东 | 广州 | 8 |
| 浙江 | 嘉兴 | 7 |
| 吉林 | 白城 | 7 |
| 四川 | 遂宁 | 7 |
1570 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
157000015700011570002157000315700041570005157000615700071570008157000915700101570011157001215700131570014157001515700161570017157001815700191570020157002115700221570023157002415700251570026157002715700281570029157003015700311570032157003315700341570035157003615700371570038157003915700401570041157004215700431570044157004515700461570047157004815700491570050157005115700521570053157005415700551570056157005715700581570059