1572 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1572 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 上海 | 上海 | 60 |
| 重庆 | 重庆 | 50 |
| 北京 | 北京 | 30 |
| 河北 | 沧州 | 30 |
| 江苏 | 苏州 | 21 |
| 山东 | 青岛 | 21 |
| 天津 | 天津 | 20 |
| 河北 | 保定 | 20 |
| 山东 | 济南 | 20 |
| 浙江 | 温州 | 17 |
| 浙江 | 宁波 | 16 |
| 广东 | 深圳 | 14 |
| 山东 | 潍坊 | 14 |
| 广东 | 广州 | 14 |
| 山东 | 临沂 | 12 |
| 浙江 | 金华 | 12 |
| 山东 | 烟台 | 12 |
| 江苏 | 南京 | 12 |
| 山东 | 济宁 | 11 |
| 山东 | 聊城 | 11 |
| 重庆 | 万州 | 10 |
| 江苏 | 常州 | 10 |
| 辽宁 | 大连 | 10 |
| 江苏 | 南通 | 10 |
| 西藏 | 拉萨 | 9 |
| 江苏 | 盐城 | 9 |
| 湖北 | 武汉 | 9 |
| 山东 | 淄博 | 9 |
| 山东 | 菏泽 | 9 |
| 江苏 | 无锡 | 8 |
| 江苏 | 徐州 | 8 |
| 广东 | 佛山 | 8 |
| 广东 | 东莞 | 8 |
| 江苏 | 泰州 | 7 |
| 江西 | 宜春 | 6 |
| 山东 | 威海 | 6 |
| 江西 | 南昌 | 6 |
| 山东 | 德州 | 6 |
| 山东 | 泰安 | 6 |
| 广西 | 南宁 | 6 |
1572 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
157200015720011572002157200315720041572005157200615720071572008157200915720101572011157201215720131572014157201515720161572017157201815720191572020157202115720221572023157202415720251572026157202715720281572029157203015720311572032157203315720341572035157203615720371572038157203915720401572041157204215720431572044157204515720461572047157204815720491572050157205115720521572053157205415720551572056157205715720581572059