1652 手机号段
共 998 个 7 位号段 · 中国移动 / 中国移动虚拟
1652 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 山东 | 临沂 | 92 |
| 黑龙江 | 绥化 | 38 |
| 山东 | 菏泽 | 27 |
| 黑龙江 | 黑河 | 26 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 25 |
| 陕西 | 榆林 | 21 |
| 吉林 | 松原 | 21 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 21 |
| 辽宁 | 葫芦岛 | 21 |
| 吉林 | 长春 | 20 |
| 天津 | 天津 | 20 |
| 内蒙古 | 通辽 | 17 |
| 重庆 | 重庆 | 16 |
| 贵州 | 贵阳 | 15 |
| 吉林 | 延边 | 15 |
| 河南 | 郑州 | 14 |
| 山东 | 滨州 | 14 |
| 山东 | 泰安 | 14 |
| 吉林 | 通化 | 14 |
| 内蒙古 | 兴安 | 13 |
| 四川 | 成都 | 12 |
| 辽宁 | 沈阳 | 12 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 11 |
| 山东 | 日照 | 11 |
| 山东 | 潍坊 | 11 |
| 河北 | 保定 | 10 |
| 黑龙江 | 佳木斯 | 10 |
| 黑龙江 | 双鸭山 | 10 |
| 北京 | 北京 | 10 |
| 山东 | 东营 | 10 |
| 山东 | 枣庄 | 10 |
| 辽宁 | 营口 | 9 |
| 福建 | 泉州 | 9 |
| 辽宁 | 大连 | 8 |
| 山东 | 济南 | 8 |
| 内蒙古 | 赤峰 | 8 |
| 山东 | 德州 | 8 |
| 山东 | 青岛 | 8 |
| 黑龙江 | 鹤岗 | 7 |
| 河北 | 石家庄 | 7 |
1652 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
165200016520011652002165200316520041652005165200616520071652008165200916520101652011165201216520131652014165201516520161652017165201816520191652020165202116520221652023165202416520251652026165202716520281652029165203016520311652032165203316520341652035165203616520371652038165203916520401652041165204216520431652044165204516520461652047165204816520491652050165205116520521652053165205416520551652056165205716520581652059