1659 手机号段
共 100 个 7 位号段 · 中国移动
1659 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 山东 | 泰安 | 5 |
| 浙江 | 杭州 | 4 |
| 江苏 | 苏州 | 4 |
| 江苏 | 连云港 | 4 |
| 山东 | 青岛 | 3 |
| 安徽 | 合肥 | 3 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3 |
| 河南 | 郑州 | 3 |
| 山东 | 临沂 | 3 |
| 辽宁 | 沈阳 | 3 |
| 山东 | 济南 | 2 |
| 河南 | 周口 | 2 |
| 广东 | 广州 | 2 |
| 山东 | 济宁 | 2 |
| 辽宁 | 朝阳 | 2 |
| 江苏 | 南京 | 2 |
| 山东 | 滨州 | 2 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 2 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 2 |
| 江苏 | 无锡 | 2 |
| 吉林 | 长春 | 2 |
| 河南 | 商丘 | 1 |
| 辽宁 | 葫芦岛 | 1 |
| 湖南 | 衡阳 | 1 |
| 湖南 | 长沙 | 1 |
| 黑龙江 | 大庆 | 1 |
| 福建 | 漳州 | 1 |
| 辽宁 | 丹东 | 1 |
| 北京 | 北京 | 1 |
| 辽宁 | 盘锦 | 1 |
| 江苏 | 扬州 | 1 |
| 江苏 | 淮安 | 1 |
| 江苏 | 常州 | 1 |
| 黑龙江 | 绥化 | 1 |
| 辽宁 | 抚顺 | 1 |
| 四川 | 成都 | 1 |
| 湖北 | 黄冈 | 1 |
| 江苏 | 徐州 | 1 |
| 广东 | 东莞 | 1 |
| 黑龙江 | 佳木斯 | 1 |
1659 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
165900716590081659010165901116590121659013165901516590161659017165901816590191659020165902116590361659054165905916590741659132165913516591361659137165913816591431659151165915416591641659168165917716591871659234165926216592631659265165926716592681659269165927316592751659276165927716592781659279165928516592861659287165928816592981659299165930016593011659305165930716593091659311165932116593231659325165932616593301659331