1660 手机号段
共 950 个 7 位号段 · 中国联通
1660 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 90 |
| 天津 | 天津 | 70 |
| 上海 | 上海 | 40 |
| 江苏 | 苏州 | 27 |
| 辽宁 | 沈阳 | 26 |
| 湖北 | 武汉 | 21 |
| 四川 | 成都 | 18 |
| 福建 | 福州 | 15 |
| 河南 | 郑州 | 12 |
| 吉林 | 长春 | 12 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 12 |
| 河北 | 保定 | 11 |
| 内蒙古 | 包头 | 11 |
| 广东 | 佛山 | 11 |
| 海南 | 海口 | 10 |
| 重庆 | 重庆 | 10 |
| 河北 | 秦皇岛 | 10 |
| 广东 | 广州 | 10 |
| 陕西 | 咸阳 | 9 |
| 云南 | 昆明 | 8 |
| 山西 | 太原 | 8 |
| 福建 | 泉州 | 7 |
| 广东 | 中山 | 7 |
| 江西 | 南昌 | 6 |
| 山东 | 临沂 | 6 |
| 陕西 | 西安 | 6 |
| 江苏 | 南通 | 5 |
| 江西 | 抚州 | 5 |
| 甘肃 | 兰州 | 5 |
| 广东 | 江门 | 5 |
| 辽宁 | 大连 | 5 |
| 江苏 | 徐州 | 5 |
| 山东 | 潍坊 | 5 |
| 湖北 | 襄阳 | 5 |
| 江西 | 赣州 | 4 |
| 江苏 | 连云港 | 4 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 4 |
| 宁夏 | 银川 | 4 |
| 四川 | 遂宁 | 4 |
| 湖北 | 宜昌 | 3 |
1660 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
166000016600011660002166000316600041660005166000616600071660008166000916600101660011166001216600131660014166001516600161660017166001816600191660020166002116600221660023166002416600251660026166002716600281660029166003016600311660032166003316600341660035166003616600371660038166003916600401660041166004216600431660044166004516600461660047166004816600491660050166005116600521660053166005416600551660056166005716600581660059