1702 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国电信
1702 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 72 |
| 广东 | 广州 | 30 |
| 天津 | 天津 | 30 |
| 云南 | 昆明 | 30 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 27 |
| 河南 | 郑州 | 27 |
| 山东 | 济南 | 26 |
| 广东 | 深圳 | 26 |
| 河北 | 石家庄 | 25 |
| 辽宁 | 沈阳 | 23 |
| 浙江 | 杭州 | 22 |
| 福建 | 福州 | 22 |
| 山东 | 青岛 | 22 |
| 江苏 | 南京 | 21 |
| 上海 | 上海 | 20 |
| 福建 | 厦门 | 20 |
| 重庆 | 重庆 | 20 |
| 海南 | 海口 | 20 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 19 |
| 湖南 | 长沙 | 18 |
| 吉林 | 长春 | 18 |
| 安徽 | 合肥 | 16 |
| 湖北 | 武汉 | 16 |
| 陕西 | 西安 | 16 |
| 广东 | 东莞 | 16 |
| 辽宁 | 大连 | 13 |
| 广东 | 佛山 | 12 |
| 江苏 | 苏州 | 12 |
| 浙江 | 温州 | 12 |
| 江苏 | 无锡 | 12 |
| 浙江 | 宁波 | 12 |
| 山东 | 烟台 | 11 |
| 贵州 | 贵阳 | 10 |
| 甘肃 | 兰州 | 10 |
| 广西 | 南宁 | 10 |
| 山西 | 太原 | 10 |
| 内蒙古 | 包头 | 9 |
| 江苏 | 南通 | 9 |
| 山东 | 威海 | 8 |
| 广东 | 汕头 | 8 |
1702 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
170200017020011702002170200317020041702005170200617020071702008170200917020101702011170201217020131702014170201517020161702017170201817020191702020170202117020221702023170202417020251702026170202717020281702029170203017020311702032170203317020341702035170203617020371702038170203917020401702041170204217020431702044170204517020461702047170204817020491702050170205117020521702053170205417020551702056170205717020581702059