1705 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动虚拟
1705 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 83 |
| 广东 | 深圳 | 67 |
| 重庆 | 重庆 | 63 |
| 山东 | 济南 | 62 |
| 上海 | 上海 | 57 |
| 广东 | 广州 | 44 |
| 山东 | 青岛 | 33 |
| 辽宁 | 沈阳 | 31 |
| 浙江 | 宁波 | 29 |
| 四川 | 成都 | 29 |
| 浙江 | 杭州 | 26 |
| 浙江 | 温州 | 24 |
| 天津 | 天津 | 22 |
| 辽宁 | 大连 | 21 |
| 福建 | 厦门 | 19 |
| 陕西 | 西安 | 18 |
| 河南 | 郑州 | 18 |
| 广东 | 东莞 | 18 |
| 江苏 | 南京 | 17 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 17 |
| 湖北 | 武汉 | 16 |
| 吉林 | 长春 | 15 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 14 |
| 河北 | 石家庄 | 14 |
| 湖南 | 长沙 | 14 |
| 云南 | 昆明 | 14 |
| 福建 | 福州 | 12 |
| 安徽 | 合肥 | 12 |
| 江苏 | 苏州 | 10 |
| 宁夏 | 银川 | 10 |
| 广东 | 佛山 | 10 |
| 山西 | 太原 | 9 |
| 辽宁 | 鞍山 | 9 |
| 辽宁 | 锦州 | 8 |
| 浙江 | 金华 | 7 |
| 浙江 | 台州 | 7 |
| 江西 | 南昌 | 7 |
| 贵州 | 贵阳 | 7 |
| 内蒙古 | 包头 | 7 |
| 山东 | 烟台 | 6 |
1705 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
170500017050011705002170500317050041705005170500617050071705008170500917050101705011170501217050131705014170501517050161705017170501817050191705020170502117050221705023170502417050251705026170502717050281705029170503017050311705032170503317050341705035170503617050371705038170503917050401705041170504217050431705044170504517050461705047170504817050491705050170505117050521705053170505417050551705056170505717050581705059