1706 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动 / 中国移动虚拟
1706 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 河南 | 郑州 | 128 |
| 北京 | 北京 | 115 |
| 广东 | 深圳 | 94 |
| 广东 | 广州 | 80 |
| 广东 | 东莞 | 36 |
| 江苏 | 南京 | 30 |
| 湖北 | 武汉 | 27 |
| 江苏 | 苏州 | 26 |
| 辽宁 | 大连 | 26 |
| 福建 | 厦门 | 25 |
| 河北 | 石家庄 | 24 |
| 湖南 | 长沙 | 24 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 23 |
| 福建 | 福州 | 20 |
| 吉林 | 长春 | 20 |
| 安徽 | 合肥 | 19 |
| 江西 | 南昌 | 16 |
| 广东 | 佛山 | 16 |
| 广西 | 南宁 | 16 |
| 海南 | 海口 | 16 |
| 贵州 | 贵阳 | 16 |
| 江苏 | 无锡 | 13 |
| 辽宁 | 沈阳 | 13 |
| 甘肃 | 兰州 | 12 |
| 广东 | 珠海 | 8 |
| 河南 | 洛阳 | 7 |
| 河南 | 南阳 | 6 |
| 江苏 | 南通 | 6 |
| 河北 | 唐山 | 6 |
| 河北 | 保定 | 6 |
| 江苏 | 徐州 | 6 |
| 广西 | 桂林 | 5 |
| 福建 | 泉州 | 5 |
| 广东 | 汕头 | 5 |
| 黑龙江 | 大庆 | 5 |
| 江苏 | 常州 | 5 |
| 河北 | 邯郸 | 5 |
| 广东 | 中山 | 5 |
| 河北 | 沧州 | 5 |
| 福建 | 漳州 | 4 |
1706 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
170600017060011706002170600317060041706005170600617060071706008170600917060101706011170601217060131706014170601517060161706017170601817060191706020170602117060221706023170602417060251706026170602717060281706029170603017060311706032170603317060341706035170603617060371706038170603917060401706041170604217060431706044170604517060461706047170604817060491706050170605117060521706053170605417060551706056170605717060581706059