1709 手机号段
共 971 个 7 位号段 · 中国联通 / 中国联通虚拟 / 中国移动虚拟
1709 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 71 |
| 上海 | 上海 | 70 |
| 浙江 | 杭州 | 40 |
| 重庆 | 重庆 | 40 |
| 广东 | 深圳 | 35 |
| 浙江 | 温州 | 32 |
| 浙江 | 宁波 | 28 |
| 广东 | 广州 | 28 |
| 浙江 | 台州 | 22 |
| 浙江 | 嘉兴 | 21 |
| 四川 | 成都 | 20 |
| 河南 | 郑州 | 20 |
| 湖北 | 武汉 | 20 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 20 |
| 江苏 | 苏州 | 19 |
| 江苏 | 南京 | 19 |
| 浙江 | 金华 | 19 |
| 广东 | 佛山 | 18 |
| 山东 | 青岛 | 16 |
| 广东 | 东莞 | 15 |
| 广东 | 中山 | 15 |
| 广东 | 惠州 | 14 |
| 广东 | 江门 | 13 |
| 江苏 | 无锡 | 12 |
| 山东 | 济南 | 12 |
| 浙江 | 绍兴 | 12 |
| 河北 | 唐山 | 11 |
| 河北 | 石家庄 | 11 |
| 江苏 | 徐州 | 11 |
| 广东 | 汕头 | 11 |
| 广东 | 珠海 | 11 |
| 云南 | 昆明 | 10 |
| 辽宁 | 大连 | 10 |
| 贵州 | 贵阳 | 10 |
| 福建 | 福州 | 10 |
| 海南 | 海口 | 10 |
| 福建 | 泉州 | 10 |
| 宁夏 | 银川 | 10 |
| 安徽 | 合肥 | 10 |
| 吉林 | 长春 | 10 |
1709 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
170900017090011709002170900317090041709005170900617090071709008170900917090101709011170901217090131709014170901517090161709017170901817090191709020170902117090221709023170902417090251709026170902717090281709029170903017090311709032170903317090341709035170903617090371709038170903917090401709041170904217090431709044170904517090461709047170904817090491709050170905117090521709053170905417090551709056170905717090581709059