1772 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国电信
1772 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 重庆 | 重庆 | 130 |
| 广东 | 深圳 | 93 |
| 广东 | 广州 | 59 |
| 上海 | 上海 | 50 |
| 天津 | 天津 | 50 |
| 广东 | 佛山 | 44 |
| 广东 | 东莞 | 33 |
| 广东 | 惠州 | 29 |
| 广东 | 江门 | 24 |
| 四川 | 成都 | 23 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 20 |
| 四川 | 南充 | 18 |
| 陕西 | 宝鸡 | 18 |
| 广东 | 汕头 | 18 |
| 湖北 | 武汉 | 16 |
| 广东 | 揭阳 | 15 |
| 广东 | 韶关 | 13 |
| 广东 | 肇庆 | 13 |
| 河南 | 郑州 | 13 |
| 福建 | 福州 | 11 |
| 广东 | 阳江 | 11 |
| 广东 | 珠海 | 11 |
| 江苏 | 南京 | 10 |
| 甘肃 | 兰州 | 10 |
| 广东 | 湛江 | 8 |
| 广东 | 中山 | 7 |
| 福建 | 南平 | 7 |
| 陕西 | 延安 | 7 |
| 广东 | 清远 | 7 |
| 四川 | 德阳 | 7 |
| 广东 | 梅州 | 6 |
| 广东 | 潮州 | 6 |
| 四川 | 泸州 | 6 |
| 福建 | 漳州 | 6 |
| 青海 | 西宁 | 6 |
| 福建 | 泉州 | 6 |
| 广东 | 茂名 | 6 |
| 陕西 | 汉中 | 6 |
| 江苏 | 常州 | 6 |
| 广东 | 河源 | 6 |
1772 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
177200017720011772002177200317720041772005177200617720071772008177200917720101772011177201217720131772014177201517720161772017177201817720191772020177202117720221772023177202417720251772026177202717720281772029177203017720311772032177203317720341772035177203617720371772038177203917720401772041177204217720431772044177204517720461772047177204817720491772050177205117720521772053177205417720551772056177205717720581772059