1774 手机号段
共 981 个 7 位号段 · 中国电信
1774 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 40 |
| 四川 | 成都 | 34 |
| 陕西 | 西安 | 34 |
| 广东 | 深圳 | 30 |
| 吉林 | 长春 | 30 |
| 河北 | 石家庄 | 26 |
| 辽宁 | 沈阳 | 23 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 21 |
| 四川 | 南充 | 20 |
| 上海 | 上海 | 20 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 19 |
| 辽宁 | 大连 | 15 |
| 福建 | 泉州 | 14 |
| 河北 | 唐山 | 14 |
| 四川 | 绵阳 | 13 |
| 辽宁 | 鞍山 | 13 |
| 内蒙古 | 赤峰 | 12 |
| 河北 | 邯郸 | 12 |
| 四川 | 宜宾 | 12 |
| 辽宁 | 锦州 | 11 |
| 河北 | 沧州 | 11 |
| 辽宁 | 铁岭 | 11 |
| 内蒙古 | 包头 | 11 |
| 辽宁 | 营口 | 11 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 11 |
| 黑龙江 | 大庆 | 11 |
| 海南 | 海口 | 10 |
| 浙江 | 杭州 | 10 |
| 重庆 | 重庆 | 10 |
| 江苏 | 南京 | 10 |
| 天津 | 天津 | 10 |
| 湖北 | 武汉 | 10 |
| 河北 | 廊坊 | 10 |
| 四川 | 泸州 | 10 |
| 辽宁 | 朝阳 | 9 |
| 四川 | 乐山 | 9 |
| 辽宁 | 阜新 | 8 |
| 辽宁 | 盘锦 | 8 |
| 河北 | 邢台 | 8 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 8 |
1774 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
177400017740011774002177400317740041774005177400617740071774008177400917740101774011177401217740131774014177401517740161774017177401817740191774020177402117740221774023177402417740251774026177402717740281774029177403017740311774032177403317740341774035177403617740371774038177403917740401774041177404217740431774044177404517740461774047177404817740491774050177405117740521774053177405417740551774056177405717740581774059