1807 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国电信
1807 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 广西 | 南宁 | 61 |
| 湖北 | 武汉 | 36 |
| 广西 | 桂林 | 35 |
| 江西 | 南昌 | 34 |
| 广西 | 贵港 | 33 |
| 浙江 | 杭州 | 30 |
| 广西 | 玉林 | 27 |
| 江西 | 赣州 | 26 |
| 广西 | 柳州 | 23 |
| 广西 | 河池 | 22 |
| 广西 | 百色 | 22 |
| 浙江 | 金华 | 22 |
| 浙江 | 温州 | 20 |
| 湖南 | 长沙 | 20 |
| 浙江 | 台州 | 20 |
| 贵州 | 毕节 | 20 |
| 江西 | 吉安 | 17 |
| 江西 | 上饶 | 17 |
| 江西 | 九江 | 17 |
| 湖南 | 邵阳 | 16 |
| 湖南 | 永州 | 16 |
| 湖南 | 怀化 | 16 |
| 湖南 | 常德 | 16 |
| 广西 | 梧州 | 16 |
| 湖南 | 郴州 | 16 |
| 广西 | 贺州 | 15 |
| 浙江 | 绍兴 | 15 |
| 广西 | 钦州 | 14 |
| 湖南 | 岳阳 | 14 |
| 湖南 | 衡阳 | 13 |
| 湖南 | 株洲 | 13 |
| 湖南 | 娄底 | 13 |
| 江西 | 宜春 | 12 |
| 江西 | 抚州 | 12 |
| 湖南 | 湘潭 | 12 |
| 湖南 | 益阳 | 12 |
| 湖南 | 吉首 | 12 |
| 湖南 | 张家界 | 11 |
| 江西 | 萍乡 | 10 |
| 江西 | 景德镇 | 10 |
1807 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
180700018070011807002180700318070041807005180700618070071807008180700918070101807011180701218070131807014180701518070161807017180701818070191807020180702118070221807023180702418070251807026180702718070281807029180703018070311807032180703318070341807035180703618070371807038180703918070401807041180704218070431807044180704518070461807047180704818070491807050180705118070521807053180705418070551807056180705718070581807059