1820 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1820 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 80 |
| 北京 | 北京 | 70 |
| 上海 | 上海 | 40 |
| 云南 | 昆明 | 40 |
| 天津 | 天津 | 30 |
| 贵州 | 遵义 | 21 |
| 陕西 | 西安 | 21 |
| 湖北 | 武汉 | 21 |
| 辽宁 | 沈阳 | 20 |
| 重庆 | 重庆 | 20 |
| 广东 | 广州 | 17 |
| 福建 | 厦门 | 15 |
| 河南 | 郑州 | 13 |
| 贵州 | 黔西南 | 11 |
| 吉林 | 松原 | 11 |
| 河南 | 南阳 | 11 |
| 江苏 | 苏州 | 10 |
| 四川 | 泸州 | 10 |
| 四川 | 宜宾 | 10 |
| 海南 | 海口 | 10 |
| 宁夏 | 银川 | 8 |
| 山东 | 枣庄 | 8 |
| 江苏 | 南京 | 8 |
| 山东 | 潍坊 | 7 |
| 山东 | 滨州 | 7 |
| 湖南 | 长沙 | 7 |
| 河北 | 石家庄 | 6 |
| 江苏 | 无锡 | 6 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 6 |
| 江西 | 宜春 | 6 |
| 河北 | 衡水 | 5 |
| 内蒙古 | 通辽 | 5 |
| 河北 | 沧州 | 5 |
| 云南 | 大理 | 5 |
| 云南 | 西双版纳 | 5 |
| 广东 | 惠州 | 5 |
| 辽宁 | 朝阳 | 5 |
| 福建 | 莆田 | 5 |
| 广东 | 茂名 | 5 |
| 广东 | 梅州 | 5 |
1820 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
182000018200011820002182000318200041820005182000618200071820008182000918200101820011182001218200131820014182001518200161820017182001818200191820020182002118200221820023182002418200251820026182002718200281820029182003018200311820032182003318200341820035182003618200371820038182003918200401820041182004218200431820044182004518200461820047182004818200491820050182005118200521820053182005418200551820056182005718200581820059