1846 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1846 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 河南 | 郑州 | 90 |
| 江西 | 南昌 | 83 |
| 山东 | 济南 | 60 |
| 江苏 | 南京 | 45 |
| 云南 | 昆明 | 40 |
| 上海 | 上海 | 40 |
| 青海 | 西宁 | 33 |
| 山东 | 潍坊 | 23 |
| 山东 | 日照 | 23 |
| 山东 | 聊城 | 21 |
| 宁夏 | 银川 | 21 |
| 山东 | 济宁 | 20 |
| 山东 | 菏泽 | 20 |
| 江西 | 宜春 | 17 |
| 山东 | 威海 | 17 |
| 山东 | 枣庄 | 15 |
| 山东 | 德州 | 15 |
| 山东 | 莱芜 | 15 |
| 江西 | 赣州 | 14 |
| 山东 | 淄博 | 13 |
| 山东 | 临沂 | 13 |
| 江西 | 吉安 | 12 |
| 江西 | 九江 | 12 |
| 宁夏 | 吴忠 | 12 |
| 宁夏 | 固原 | 11 |
| 贵州 | 贵阳 | 10 |
| 山东 | 泰安 | 10 |
| 山东 | 烟台 | 10 |
| 贵州 | 黔东南 | 10 |
| 山东 | 滨州 | 10 |
| 贵州 | 黔南 | 10 |
| 山东 | 青岛 | 10 |
| 宁夏 | 石嘴山 | 9 |
| 广东 | 深圳 | 9 |
| 广东 | 广州 | 9 |
| 云南 | 楚雄 | 8 |
| 云南 | 西双版纳 | 8 |
| 云南 | 昭通 | 8 |
| 云南 | 丽江 | 8 |
| 云南 | 文山 | 8 |
1846 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
184600018460011846002184600318460041846005184600618460071846008184600918460101846011184601218460131846014184601518460161846017184601818460191846020184602118460221846023184602418460251846026184602718460281846029184603018460311846032184603318460341846035184603618460371846038184603918460401846041184604218460431846044184604518460461846047184604818460491846050184605118460521846053184605418460551846056184605718460581846059