1848 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1848 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 67 |
| 贵州 | 毕节 | 65 |
| 云南 | 昆明 | 52 |
| 贵州 | 贵阳 | 40 |
| 海南 | 海口 | 40 |
| 西藏 | 拉萨 | 37 |
| 贵州 | 遵义 | 36 |
| 贵州 | 黔东南 | 35 |
| 贵州 | 黔南 | 30 |
| 贵州 | 黔西南 | 30 |
| 贵州 | 六盘水 | 25 |
| 四川 | 南充 | 23 |
| 四川 | 凉山 | 22 |
| 贵州 | 安顺 | 20 |
| 贵州 | 铜仁 | 20 |
| 四川 | 达州 | 19 |
| 四川 | 宜宾 | 18 |
| 四川 | 泸州 | 17 |
| 云南 | 曲靖 | 16 |
| 云南 | 昭通 | 16 |
| 四川 | 资阳 | 15 |
| 云南 | 文山 | 15 |
| 云南 | 大理 | 14 |
| 四川 | 德阳 | 14 |
| 四川 | 乐山 | 13 |
| 云南 | 西双版纳 | 13 |
| 福建 | 福州 | 13 |
| 四川 | 广元 | 12 |
| 四川 | 巴中 | 12 |
| 四川 | 眉山 | 12 |
| 四川 | 遂宁 | 12 |
| 云南 | 普洱 | 11 |
| 云南 | 德宏 | 10 |
| 四川 | 内江 | 10 |
| 四川 | 绵阳 | 10 |
| 四川 | 广安 | 10 |
| 四川 | 自贡 | 10 |
| 云南 | 玉溪 | 9 |
| 浙江 | 杭州 | 9 |
| 云南 | 丽江 | 9 |
1848 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
184800018480011848002184800318480041848005184800618480071848008184800918480101848011184801218480131848014184801518480161848017184801818480191848020184802118480221848023184802418480251848026184802718480281848029184803018480311848032184803318480341848035184803618480371848038184803918480401848041184804218480431848044184804518480461848047184804818480491848050184805118480521848053184805418480551848056184805718480581848059