1850 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国联通
1850 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 160 |
| 江苏 | 苏州 | 31 |
| 上海 | 上海 | 30 |
| 湖北 | 武汉 | 26 |
| 辽宁 | 沈阳 | 23 |
| 陕西 | 西安 | 20 |
| 四川 | 成都 | 20 |
| 天津 | 天津 | 20 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 16 |
| 浙江 | 嘉兴 | 15 |
| 福建 | 福州 | 14 |
| 湖南 | 长沙 | 13 |
| 河北 | 石家庄 | 11 |
| 广东 | 深圳 | 11 |
| 河南 | 郑州 | 11 |
| 安徽 | 滁州 | 11 |
| 辽宁 | 大连 | 10 |
| 浙江 | 宁波 | 10 |
| 重庆 | 重庆 | 10 |
| 河北 | 秦皇岛 | 10 |
| 海南 | 海口 | 10 |
| 广东 | 广州 | 10 |
| 浙江 | 杭州 | 10 |
| 山西 | 晋中 | 9 |
| 云南 | 昆明 | 8 |
| 江苏 | 南京 | 8 |
| 福建 | 厦门 | 8 |
| 江苏 | 常州 | 8 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 6 |
| 安徽 | 合肥 | 5 |
| 江西 | 南昌 | 5 |
| 福建 | 南平 | 4 |
| 江苏 | 徐州 | 4 |
| 福建 | 莆田 | 4 |
| 四川 | 南充 | 4 |
| 山东 | 青岛 | 4 |
| 吉林 | 长春 | 4 |
| 广东 | 茂名 | 4 |
| 山东 | 潍坊 | 4 |
| 福建 | 龙岩 | 4 |
1850 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
185000018500011850002185000318500041850005185000618500071850008185000918500101850011185001218500131850014185001518500161850017185001818500191850020185002118500221850023185002418500251850026185002718500281850029185003018500311850032185003318500341850035185003618500371850038185003918500401850041185004218500431850044185004518500461850047185004818500491850050185005118500521850053185005418500551850056185005718500581850059