1868 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国联通
1868 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 广东 | 深圳 | 108 |
| 海南 | 海口 | 50 |
| 广东 | 广州 | 49 |
| 广东 | 东莞 | 46 |
| 云南 | 昆明 | 42 |
| 湖南 | 长沙 | 36 |
| 四川 | 成都 | 35 |
| 吉林 | 长春 | 33 |
| 重庆 | 重庆 | 30 |
| 广东 | 佛山 | 28 |
| 贵州 | 贵阳 | 24 |
| 贵州 | 遵义 | 22 |
| 陕西 | 西安 | 21 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 20 |
| 广东 | 中山 | 20 |
| 四川 | 德阳 | 18 |
| 四川 | 绵阳 | 17 |
| 吉林 | 吉林 | 14 |
| 四川 | 宜宾 | 13 |
| 四川 | 南充 | 13 |
| 贵州 | 毕节 | 12 |
| 贵州 | 六盘水 | 12 |
| 云南 | 曲靖 | 11 |
| 内蒙古 | 包头 | 10 |
| 上海 | 上海 | 10 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 10 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 10 |
| 四川 | 内江 | 10 |
| 四川 | 泸州 | 10 |
| 四川 | 达州 | 10 |
| 四川 | 乐山 | 9 |
| 贵州 | 黔东南 | 9 |
| 云南 | 大理 | 8 |
| 四川 | 巴中 | 8 |
| 西藏 | 拉萨 | 8 |
| 贵州 | 黔西南 | 8 |
| 四川 | 广安 | 8 |
| 贵州 | 黔南 | 8 |
| 四川 | 广元 | 8 |
| 四川 | 自贡 | 8 |
1868 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
186800018680011868002186800318680041868005186800618680071868008186800918680101868011186801218680131868014186801518680161868017186801818680191868020186802118680221868023186802418680251868026186802718680281868029186803018680311868032186803318680341868035186803618680371868038186803918680401868041186804218680431868044186804518680461868047186804818680491868050186805118680521868053186805418680551868056186805718680581868059