1938 手机号段
共 970 个 7 位号段 · 中国电信
1938 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 70 |
| 重庆 | 重庆 | 50 |
| 四川 | 宜宾 | 45 |
| 四川 | 绵阳 | 35 |
| 上海 | 上海 | 30 |
| 四川 | 眉山 | 30 |
| 贵州 | 毕节 | 29 |
| 贵州 | 黔南 | 28 |
| 四川 | 凉山 | 25 |
| 贵州 | 遵义 | 24 |
| 贵州 | 六盘水 | 24 |
| 四川 | 泸州 | 24 |
| 贵州 | 铜仁 | 24 |
| 湖南 | 常德 | 24 |
| 贵州 | 黔西南 | 23 |
| 安徽 | 阜阳 | 20 |
| 云南 | 楚雄 | 20 |
| 四川 | 内江 | 20 |
| 海南 | 海口 | 20 |
| 云南 | 大理 | 19 |
| 云南 | 曲靖 | 18 |
| 四川 | 南充 | 16 |
| 云南 | 保山 | 16 |
| 云南 | 文山 | 15 |
| 四川 | 广元 | 15 |
| 四川 | 雅安 | 15 |
| 四川 | 自贡 | 15 |
| 四川 | 达州 | 15 |
| 贵州 | 黔东南 | 15 |
| 云南 | 昭通 | 13 |
| 四川 | 乐山 | 13 |
| 四川 | 巴中 | 12 |
| 江苏 | 徐州 | 11 |
| 四川 | 德阳 | 10 |
| 广东 | 深圳 | 10 |
| 云南 | 昆明 | 10 |
| 四川 | 资阳 | 10 |
| 四川 | 广安 | 10 |
| 湖南 | 长沙 | 10 |
| 四川 | 遂宁 | 10 |
1938 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
193800019380011938002193800319380041938005193800619380071938008193800919380101938011193801219380131938014193801519380161938017193801819380191938020193802119380221938023193802419380251938026193802719380281938029193803019380311938032193803319380341938035193803619380371938038193803919380401938041193804219380431938044193804519380461938047193804819380491938050193805119380521938053193805419380551938056193805719380581938059