1958 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1958 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 广东 | 广州 | 80 |
| 海南 | 海口 | 60 |
| 广东 | 深圳 | 43 |
| 贵州 | 贵阳 | 34 |
| 天津 | 天津 | 30 |
| 吉林 | 长春 | 20 |
| 浙江 | 温州 | 20 |
| 贵州 | 黔东南 | 20 |
| 广西 | 南宁 | 20 |
| 四川 | 巴中 | 19 |
| 云南 | 红河 | 18 |
| 广东 | 佛山 | 17 |
| 四川 | 绵阳 | 17 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 16 |
| 贵州 | 毕节 | 15 |
| 四川 | 泸州 | 14 |
| 四川 | 宜宾 | 13 |
| 四川 | 德阳 | 13 |
| 四川 | 成都 | 12 |
| 四川 | 广元 | 12 |
| 山西 | 运城 | 11 |
| 四川 | 广安 | 11 |
| 云南 | 文山 | 10 |
| 吉林 | 吉林 | 10 |
| 浙江 | 绍兴 | 10 |
| 云南 | 曲靖 | 10 |
| 四川 | 内江 | 10 |
| 上海 | 上海 | 10 |
| 山东 | 济南 | 10 |
| 辽宁 | 大连 | 10 |
| 云南 | 大理 | 10 |
| 辽宁 | 沈阳 | 10 |
| 云南 | 昆明 | 10 |
| 江苏 | 徐州 | 10 |
| 贵州 | 六盘水 | 10 |
| 云南 | 昭通 | 10 |
| 四川 | 自贡 | 10 |
| 贵州 | 铜仁 | 10 |
| 江苏 | 无锡 | 10 |
| 四川 | 乐山 | 9 |
1958 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
195800019580011958002195800319580041958005195800619580071958008195800919580101958011195801219580131958014195801519580161958017195801819580191958020195802119580221958023195802419580251958026195802719580281958029195803019580311958032195803319580341958035195803619580371958038195803919580401958041195804219580431958044195804519580461958047195804819580491958050195805119580521958053195805419580551958056195805719580581958059