1970 手机号段
共 972 个 7 位号段 · 中国移动
1970 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 宁波 | 42 |
| 浙江 | 杭州 | 36 |
| 广东 | 茂名 | 36 |
| 广东 | 揭阳 | 33 |
| 浙江 | 温州 | 32 |
| 广东 | 广州 | 31 |
| 广东 | 河源 | 28 |
| 广东 | 深圳 | 28 |
| 浙江 | 金华 | 27 |
| 江苏 | 徐州 | 27 |
| 浙江 | 台州 | 26 |
| 广东 | 汕头 | 23 |
| 江苏 | 南通 | 22 |
| 浙江 | 嘉兴 | 21 |
| 浙江 | 绍兴 | 21 |
| 广东 | 惠州 | 21 |
| 广东 | 东莞 | 20 |
| 江苏 | 宿迁 | 18 |
| 江苏 | 连云港 | 16 |
| 广东 | 汕尾 | 14 |
| 四川 | 成都 | 13 |
| 山东 | 济南 | 13 |
| 广东 | 佛山 | 12 |
| 江苏 | 镇江 | 11 |
| 江苏 | 南京 | 11 |
| 山东 | 青岛 | 11 |
| 江苏 | 泰州 | 11 |
| 山东 | 潍坊 | 10 |
| 广东 | 梅州 | 10 |
| 山东 | 临沂 | 10 |
| 广东 | 阳江 | 9 |
| 浙江 | 湖州 | 8 |
| 江苏 | 扬州 | 8 |
| 江苏 | 盐城 | 8 |
| 浙江 | 衢州 | 8 |
| 广东 | 中山 | 7 |
| 浙江 | 丽水 | 6 |
| 山东 | 淄博 | 6 |
| 新疆 | 伊犁 | 6 |
| 广东 | 江门 | 6 |
1970 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
197000019700011970002197000319700041970005197000619700071970008197000919700101970011197001219700131970014197001519700161970017197001819700191970020197002119700221970023197002419700251970026197002719700281970029197003019700311970032197003319700341970035197003619700371970038197003919700401970041197004219700431970044197004719700481970049197005019700511970052197005319700541970055197005619700571970058197005919700601970061