1980 手机号段
共 1,000 个 7 位号段 · 中国移动
1980 号段归属地分布
省市维度统计(前 40 组)
| 省份 | 城市 | 号段数 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 150 |
| 河北 | 保定 | 61 |
| 上海 | 上海 | 20 |
| 广东 | 深圳 | 20 |
| 海南 | 海口 | 20 |
| 重庆 | 重庆 | 20 |
| 广东 | 广州 | 16 |
| 江西 | 上饶 | 14 |
| 四川 | 成都 | 12 |
| 河南 | 郑州 | 12 |
| 河南 | 驻马店 | 11 |
| 贵州 | 毕节 | 11 |
| 辽宁 | 沈阳 | 10 |
| 广东 | 中山 | 10 |
| 天津 | 天津 | 10 |
| 宁夏 | 银川 | 9 |
| 山东 | 潍坊 | 7 |
| 江苏 | 宿迁 | 7 |
| 湖北 | 武汉 | 7 |
| 山东 | 临沂 | 7 |
| 青海 | 西宁 | 7 |
| 广东 | 湛江 | 6 |
| 内蒙古 | 赤峰 | 6 |
| 山东 | 烟台 | 6 |
| 陕西 | 西安 | 6 |
| 贵州 | 黔东南 | 6 |
| 江苏 | 泰州 | 6 |
| 贵州 | 黔南 | 6 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 5 |
| 甘肃 | 张掖 | 5 |
| 江苏 | 徐州 | 5 |
| 江苏 | 南通 | 5 |
| 江苏 | 南京 | 5 |
| 山东 | 德州 | 5 |
| 河北 | 石家庄 | 5 |
| 辽宁 | 大连 | 5 |
| 山东 | 淄博 | 5 |
| 云南 | 昆明 | 5 |
| 河北 | 邯郸 | 5 |
| 山东 | 泰安 | 5 |
1980 号段抽样
前 60 个 7 位号段,点击查看详情
198000019800011980002198000319800041980005198000619800071980008198000919800101980011198001219800131980014198001519800161980017198001819800191980020198002119800221980023198002419800251980026198002719800281980029198003019800311980032198003319800341980035198003619800371980038198003919800401980041198004219800431980044198004519800461980047198004819800491980050198005119800521980053198005419800551980056198005719800581980059